EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 32002O0007

Usmernenie európskej centrálnej banky z 21. novembra 2002 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2002/7)

Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24 – 44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
mimoriadne vydanie v českom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v estónskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v litovskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v maltskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v poľskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku: Kapitola 17 Zväzok 001 S. 250 - 270
mimoriadne vydanie v bulharskom jazyku: Kapitola 10 Zväzok 005 S. 125 - 145
mimoriadne vydanie v rumunskom jazyku: Kapitola 10 Zväzok 005 S. 125 - 145
Mimoriadne vydanie v chorvátskom jazyku: Kapitola 10 Zväzok 005 S. 9 - 29

Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 31/08/2014; Zrušil 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007



Úradný vestník L 334 , 11/12/2002 S. 0024 - 0044


Usmernenie európskej centrálnej banky

z 21. novembra 2002

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie oblasti štvrťročných finančných výkazov

(ECB/2002/7)

(2002/967/ES)

RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho články 5 ods. 1 a 5 ods. 2, článok 12 ods. 1 a článok 14 ods. 3,

keďže:

(1) Európska centrálna banka (ECB) potrebuje na plnenie svojich úloh úplné a spoľahlivé štvrťročné finančné výkazy za inštitucionálne sektory eurozóny a za zvyšok sveta;

(2) článok 5 ods. 1 tohto štatútu vyžaduje, aby ECB s pomocou národných centrálnych bánk (NCB) zbierala buď od príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo priamo od hospodárskych subjektov štatistické informácie potrebné na vykonávanie úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). NCB sú podľa článku 5 ods. 2 povinné v maximálnom možnom rozsahu vykonávať úlohy, ktoré sa uvádzajú v článku 5 ods. 1;

(3) časť informácií potrebných na plnenie štatistických požiadaviek ECB v oblasti štvrťročných finančných výkazov eurozóny zostavujú príslušné vnútroštátne orgány iné ako NCB. Niektoré úlohy, ktoré treba vykonávať podľa tohto usmernenia, si preto vyžadujú spoluprácu medzi ESCB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s článkom 5 ods. 1 uvedeného štatútu a článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií v Európskej centrálnej banke [1];

(4) požiadavky ECB v oblasti štvrťročných finančných výkazov eurozóny by sa z dôvodu konzistentnosti mali čo najviac zakladať na štatistických štandardoch Spoločenstva, ktoré sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve [2], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 359/2002 Európskeho parlamentu a Rady [3] (ESA 95);

(5) finančné výkazy sa získavajú z rôznych štatistických údajov a časť štvrťročných údajov tvoria odhady. Obmedzenia systémov zberu týchto štatistických údajov a zdrojov znamenajú, že môže byť potrebné udeliť derogácie k tomuto usmerneniu, okrem údajov, pri ktorých jestvuje základ na spoľahlivý odhad;

(6) prenos dôverných štatistických informácií z národných centrálnych bánk do ECB sa uskutočňuje v rozsahu potrebnom na realizáciu úloh ESCB. Režim dôvernosti údajov sa ustanovuje v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 a v usmernení ECB/1998/NP28 z 22. decembra 1998 o všeobecných pravidlách a minimálnych štandardoch ochrany dôvernosti individuálnych štatistických informácií, ktoré ECB zbiera s pomocou národných centrálnych bánk [4];

(7) treba ustanoviť postup účinného prijímania technických zmien a doplnkov k prílohám tohto usmernenia, s podmienkou, že tieto zmeny a doplnky nezmenia základný koncepčný rámec, ani nebudú mať vplyv na väčšiu náročnosť vykazovacej povinnosti. Pri dodržiavaní tohto postupu treba brať na zreteľ názory Štatistického výboru ESCB. NCB môžu navrhovať takéto technické zmeny a doplnky k prílohám prostredníctvom štatistického výboru;

(8) usmernenia ECB predstavujú podľa článku 12 ods. 1 a článku 14 ods. 3 štatútu neoddeliteľnú súčasť práva spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Definície

Na účely tohto usmernenia:

1. "zúčastnený členský štát" znamená členský štát, ktorý prijal jednotnú menu v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva,

2. "eurozóna" znamená hospodárske územie zúčastnených členských štátov a Európsku centrálnu banku.

Článok 2

Povinnosti národných centrálnych bánk v oblasti štatistického vykazovania

1. NCB hlásia ECB údaje o finančných aktívach a pasívach, ktoré sa špecifikujú v prílohe I, so štvrťročnou periodicitou kryjúcou sa s kalendárnymi štvrťrokmi. Údaje musia byť v súlade s princípmi a definíciami ESA 95, ak príloha I neustanovuje inak.

2. Údaje pokrývajú obdobie od štvrtého štvrťroka 1997 po štvrťrok, ktorého sa prenos týka.

3. Súčasťou týchto údajov sú ľahko dostupné informácie o jednotlivých významných udalostiach a o dôvodoch revízií, v prípade, že veľkosť zmeny údajov spôsobená takýmito jednotlivými významnými udalosťami a revíziami je aspoň 0,1 % štvrťročného HDP eurozóny.

Článok 3

Povinnosti ECB v oblasti štatistického vykazovania

ECB hlási národným centrálnym bankám štvrťročné finančné výkazy eurozóny, ktoré ECB zostavuje a uverejňuje vo svojom mesačnom bulletine.

Článok 4

Včasnosť

1. Údaje a ďalšie informácie, ktoré sa uvádzajú v článku 2, sa nahlásia ECB do 130 kalendárnych dní od konca štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

2. Údaje, ktoré sa ustanovujú v článku 3, sa národným centrálnym bankám nahlásia najneskôr v nasledujúci pracovný deň ECB po dni, keď Európska centrálna banka dokončí údaje na uverejnenie.

Článok 5

Spolupráca s príslušnými národnými orgánmi

1. Ak sú zdrojom niektorých alebo všetkých údajov a informácií, ktoré sa uvádzajú v článku 2, príslušné národné orgány iné ako NCB, NCB sa snažia dohodnúť s týmito orgánmi na príslušnej forme spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby stála štruktúra prenosu údajov spĺňala štandardy a požiadavky ECB, ak sa rovnaký výsledok už nedosiahol na základe právnych predpisov daného štátu.

2. Ak NCB nie je v rámci tejto spolupráce schopná splniť požiadavky ustanovené v článkoch 2 a 4 z dôvodu, že príslušný národný orgán neposkytne NCB potrebné informácie, ECB a NCB prerokujú s týmto orgánom, ako možno sprístupniť tieto informácie.

Článok 6

Štandardy prenosu a kódovania

Národné centrálne banky a ECB používajú štandardy ustanovené v prílohe II na prenos a kódovanie údajov uvedených v článkoch 2 a 3. Táto požiadavka nebráni použiť ako dohodnuté núdzové riešenie niektoré iné prostriedky prenosu štatistických informácií do Európskej centrálnej banky.

Článok 7

Kvalita

1. ECB a národné centrálne banky monitorujú a presadzujú kvalitu údajov nahlasovaných do ECB.

2. Výkonná Rada ECB raz ročne podáva hlásenie Riadiacej rade ECB o kvalite štvrťročných finančných výkazov eurozóny.

3. Toto hlásenie minimálne obsahuje pokrytie údajov, mieru, do akej sa tieto údaje zhodujú s príslušnými definíciami, a rozsah revízií.

Článok 8

Odchýlky

1. Riadiaca Rada ECB udelí odchýlky národným centrálnym bankám, ktoré nie sú schopné plniť požiadavky uvedené v článku 2. Poskytnuté odchýlky sa uvádzajú v prílohe III.

2. NCB, ktorá získala odchýlku na presne určené obdobie, informuje ECB raz ročne o krokoch, ktoré treba prijať na úplné dodržiavanie požiadaviek vykazovania.

3. Riadiaca Rada ECB preskúma odchýlky raz ročne.

Článok 9

Zjednodušený postup prijímania zmien a doplnkov

Výkonná Rada ECB, berúc do úvahy názory Štatistického výboru, má právo robiť technické zmeny a doplnky k prílohám tohto usmernenia s podmienkou, že tieto zmeny a doplnky nezmenia základný koncepčný rámec, ani nezvýšia ohlasovaciu záťaž.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

2. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po jeho prijatí.

3. Toto usmernenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Frankfurt nad Mohanom 21. novembra 2002

Za Riadiacu radu ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

[2] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 58, 28.2.2002, s. 1.

[4] Uverejnené v Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 72 ako príloha III rozhodnutia ECB/2000/12 z 10. novembra 2000 o uverejnení určitých právnych aktov a nástrojov Európskej centrálnej banky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ŠTANDARDY PRENOSU A KÓDOVANIA

Národné centrálne banky na elektronický prenos štatistických informácií, ktoré sa ustanovujú v článku 2, používajú zariadenie dodané ESCB, ktoré využíva telekomunikačnú sieť

"ESCB-net"

. Formát správ, vypracovaný na túto výmenu štatistických informácií, je formát

"Gesmes/CB"

. Každý časový rad sa musí kódovať s použitím skupiny kľúčov MUFA, ktoré sa uvádzajú ďalej.

Skupina kľúčov MUFA

Číslo | Názov | Opis | Zoznam kódov |

1 | Periodicita | Periodicita nahlasovaných radov | CL_FREQ |

2 | Referenčná oblasť | Alfanumerický dvojciferný kód krajiny ISO členského štátu, ktorý poskytuje údaje | CL_AREA_EE |

3 | Ukazovateľ úpravy | Tento rozmer udáva, či sa na časový rad uplatnil akýkoľvek druh úpravy, napríklad sezónne vyrovnanie, resp. vyrovnanie podľa pracovných dní | CL_ADJUSTMENT |

4 | Položka (finančný nástroj) | Nástrojová kategória časových radov | CL_MUFA_ITEM |

5 | Druh údajov | Druh výkazu (t. j. súvaha, finančné transakcie a iné toky) | CL_DATA_TYPE_MUFA |

6 | Pôvodná splatnosť | Pôvodná splatnosť finančného nástroja | CL_MATURITY |

7 | Oblasť dlžníka | Oblasť, v ktorej sa nachádza sídlo dlžníckej inštitucionálnej jednotky | CL_AREA_EE |

8 | Sektor dlžníka | Sektor dlžníckej inštitucionálnej jednotky | CL_ESA95_SECTOR |

9 | Oblasť veriteľa | Oblasť, v ktorej sa nachádza sídlo veriteľskej inštitucionálnej jednotky | CL_AREA_EE |

10 | Sektor veriteľa | Sektor veriteľskej inštitucionálnej jednotky | CL_ESA95_SECTOR |

11 | Ocenenie | Použitá metóda ocenenia | CL_MUFA_VALUATION |

12 | Zdroj údajov | Kód používaný na špecifikáciu zdroja údajov | CL_MUFA_SOURCE |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ODCHÝLKY SPOJENÉ S ČASOVÝMI RADMI USTANOVENÝMI V PRÍLOHE I V TABUĽKÁCH 1 AŽ 4 [1]

1. Bežné údaje [2]

Tabuľka/riadok/stĺpec | Opis časových radov | Prvý dátum prenosu |

BELGICKO

1/3,4,6/E | Vklady ICPF v rezidentských OFI a ICPF a v nerezidentských subjektoch | prvý štvrťrok 2004 |

1/28-30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF |

2/2-4/E | Vkladové pasíva ICPF |

2/5-10/E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF |

2/14,15,19,20/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijaté ICPF od rezidentských ICPF a od nerezidentov |

2/22-24/B | Rezervy penzijných fondov, ktoré nadobudli NFC |

3/3,4,6/E | Vklady ICPF v rezidentských OFI a ICPF a v nerezidentských subjektoch |

3/28-30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF |

4/2-4/E | Vkladové pasíva ICPF |

4/5-10/E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF |

4/14,15,19,20/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijaté ICPF od rezidentských ICPF a od nerezidentov |

4/22-24/B | Rezervy penzijných fondov, ktoré nadobudli NFC |

NEMECKO

1/6/B-E | Vklady individuálnych NFS a ICPF v nerezidentských subjektoch | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/7-12/B-D | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané individuálnymi NFS | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/14,15,17,18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2003 |

1/19-21/B-D | Kótované akcie držané individuálnymi NFS | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/20,21/A,E | Kótované akcie držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti a protistrany |

1/23,24/B-D | Podielové listy investičných fondov držané individuálnymi NFS, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2003 |

1/26,27/B-D | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané individuálnymi NFS, členené podľa oblasti protistrany |

1/29,30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 |

2/6,7,9,10/A,B | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

2/9,10/E | Dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

2/11-20/C | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané GG | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 11 a 16: štvrtý štvrťrok 2003) |

2/13-15, 18-20/B,D | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFC a HH od rezidentských OFI a ICPF a od nerezidentov | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/6/B-E | Vklady individuálnych NFS a ICPF v nerezidentských subjektoch | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/7-12/B-D | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané individuálnymi NFS | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/14,15,17,18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytované ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2003 |

3/19-21/B-D | Kótované akcie držané individuálnymi NFS | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/20,21/A,E | Kótované akcie držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

3/23,24/B-D | Podielové listy investičných fondov držané individuálnymi NFS, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2003 |

3/26,27/B-D | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané individuálnymi NFS, členené podľa oblasti protistrany |

3/29,30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 |

4/6,7,9,10/A,B | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované NFC, členené podľa oblasti protistrany |

4/9,10/E | Dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

4/11-20/C | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané GG | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 11 až 16: štvrtý štvrťrok 2003) |

4/13-15, 18-20/B,D | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFC a HH od rezidentských OFI a ICPF a od nerezidentov | štvrtý štvrťrok 2005 |

GRÉCKO

1/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF |

1/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

1/19-21/A-E | Kótované akcie držané NFS a ICPF |

1/22-24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF |

1/25-27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF |

1/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF |

2/1/C | Obeživo emitované GG |

2/2-4/C-E | Vkladové pasíva GG a ICPF |

2/5-10/A-C,E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NFS a ICPF |

2/11-20/A-E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFS a ICPF |

2/21/B,E | Kótované akcie emitované NFC a ICPF |

2/22-24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF |

2/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

3/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF |

3/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF |

3/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

3/19-21/A-E | Kótované akcie držané NFS a ICPF |

3/22-24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF |

3/25-27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF |

3/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF |

4/1/C | Obeživo emitované GG |

4/2-4/C,E | Vkladové pasíva GG a ICPF |

4/5-10/A-C,E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NFS a ICPF |

4/11-20/A-E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFS a ICPF |

4/21/B,E | Kótované akcie emitované NFC a ICPF |

4/22-24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF |

4/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

FRANCÚZSKO

1/1,2/C | Vklady GG | tretí štvrťrok 2005 |

1/3/A,B,D | Vklady NFC a HH v rezidentských OFI | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/5/A-E | Vklady NFS a ICPF v rezidentskom sektore GG | tretí štvrťrok 2005 |

1/ 6/A-E | Vklady NFS a ICPF v nerezidentských subjektoch | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem stĺpca C: tretí štvrťrok 2005) |

1/8,9,11,12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem stĺpca C: tretí štvrťrok 2005) |

1/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 13 a 16: tretí štvrťrok 2004) |

1/23,24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/26,27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

1/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF |

2/6,7,9,10/A-C | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované NFS, členené podľa oblasti protistrany |

2/5-7/E | Krátkodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF |

2/9,10/E | Dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

2/11-20/C | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané GG | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 11, 14, 16 a 19: tretí štvrťrok 2005) |

2/13-15, 18-20/A,B | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFC od rezidentských OFI a ICPF a od nerezidentov | štvrtý štvrťrok 2005 |

2/14,15/E | Krátkodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských ICPF a od nerezidentov |

2/18-20/E | Dlhodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských OFI a ICPF a od nerezidentov |

2/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

3/1,2/C | Vklady GG | tretí štvrťrok 2005 |

3/3/A,B,D | Vklady NFC a HH v rezidentských OFI | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/5/A-E | Vklady NFS a ICPF v rezidentských GG | tretí štvrťrok 2005 |

3/6/A-E | Vklady NFS a ICPF v nerezidentských subjektoch | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem stĺpca C: tretí štvrťrok 2005) |

3/8,9,11,12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem stĺpca C: tretí štvrťrok 2005) |

3/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 13 a 16: tretí štvrťrok 2004) |

3/23,24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/26,27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

3/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF |

4/6,7,9,10/A-C | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované NFS, členené podľa oblasti protistrany |

4/5-7/E | Krátkodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF |

4/9,10/E | Dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, emitované ICPF, členené podľa oblasti protistrany |

4/11-20/C | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané GG | štvrtý štvrťrok 2005 (okrem riadkov 11, 14, 16 a 19: tretí štvrťrok 2005) |

4/13-15, 18-20/A,B | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFC od rezidentských OFI a ICPF a od nezeridentov | štvrtý štvrťrok 2005 |

4/14,15/E | Krátkodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských ICPF a od nezeridentov |

4/18-20/E | Dlhodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských OFI a ICPF a od nezeridentov |

4/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

ÍRSKO

1/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2003 |

1/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

1/19-21/A-E | Kótované akcie držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

1/22-24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/25-27/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

1/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

2/1/C | Obeživo emitované GG | štvrtý štvrťrok 2003 |

2/2-4/C,E | Vkladové pasíva GG a ICPF |

2/5-10/A-C,E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

2/11-20/A-E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFS a ICPF |

2/21/B,E | Kótované akcie emitované NFC a ICPF |

2/22-24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

2/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

3/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF |

3/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

3/19-21/A-E | Kótované akcie držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

3/22-24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

3/25-27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

3/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

4/1/C | Obeživo emitované GG | štvrtý štvrťrok 2003 |

4/2-4/C-E | Vkladové pasíva GG a ICPF | štvrtý štvrťrok 2004 |

4/5-10/A-C,E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

4/11-20/A-E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFS a ICPF |

4/21/B,E | Kótované akcie emitované NFC a ICPF |

4/22-24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF |

4/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

TALIANSKO

1/25,27/A-D | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a emitované nerezidentmi | štvrtý štvrťrok 2003 |

1/25-27/E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané ICPF |

1/28-30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF |

2/14,19/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských ICPF |

2/22,24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF voči nerezidentom |

3/25,27/A-D | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a emitované nerezidentmi |

3/25-27/E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané ICPF |

3/28-30/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané ICPF |

4/14,19/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané ICPF od rezidentských ICPF |

4/22,24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF voči nerezidentom |

LUXEMBURSKO

1/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF | štvrtý štvrťrok 2005 |

1/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF |

1/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

1/19-21/A-E | Kótované akcie držané NFS a ICPF |

1/22-24/A-E | Podielové listy investičných fondov držané NFS a ICPF |

1/25-27/A-E | Podielové listy investičných fondov peňažného trhu držané NFS a ICPF |

1/28-30/A-E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, držané NFS a ICPF |

2/1/C | Obeživo emitované GG |

2/2-4/C,E | Vkladové pasíva GG a ICPF |

2/5-10/A-C,E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NFS a ICPF |

2/11-20/A-E | Krátkodobé a dlhodobé úvery prijímané NFS a ICPF |

2/21/B,E | Kótované akcie emitované NFC a ICPF |

2/22-24/B,E | Čistý majetok domácností v životnom poistení a v rezervách penzijných fondov, nadobudnutý NFC a ICPF |

2/25-27/E | Poistné zaplatené vopred a rezervy na nevybavené nároky, nadobudnuté ICPF |

3/1-6/A-E | Vklady NFS a ICPF |

3/7-12/A-E | Krátkodobé a dlhodobé cenné papiere iné ako akcie, okrem finančných derivátov, držané NFS a ICPF |

3/13-18/E | Krátkodobé a dlhodobé úvery poskytnuté ICPF |

