Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 873 | 30 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 22 295 | 823 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −250 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 305 834 | 256 | |
| Varad kokku | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 117 | −238 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 531 | 632 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025