Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 269.873 | 30 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 22.295 | 823 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −250 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Altri titoli | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 305.834 | 256 | |
| Totale attivo | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.117 | −238 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Altre passività | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.531 | 632 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025