Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. oktoober 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 517 801 25 3 058
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 487 724 4 992 7 089
  2.1 Nõuded IMFi vastu 213 398 191 1 964
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 325 4 801 5 125
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 877 −3 247 533
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 737 −2 926 −25
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 737 −2 926 −25
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 147 103 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −18 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 074 −2 314 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Muud väärtpaberid 182 263 296 −317
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 153 0 10
9 Muud varad 317 482 −2 149 7 870
Varad kokku 8 289 148 8 266 7 674
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 505 491 1 233 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 534 889 58 894 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 771 105 84 887 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 511 518 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 26 575 401 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 775 652 −69 699 0
  5.1 Valitsussektor 653 437 −78 441 0
  5.2 Muud kohustused 122 215 8 742 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 323 546 17 298 25
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 569 174 207
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 069 1 539 66
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 069 1 539 66
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 130 0 1 474
10 Muud kohustused 314 865 −1 534 −2 517
11 Ümberhindluskontod 506 008 0 8 419
12 Kapital ja reservid 109 352 −40 0
Kohustused kokku 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021