Консолидиран баланс на Евросистемата към 31 декември 2024 г.
Активи
(млн. евро)
31 декември | 31 декември | |
---|---|---|
1 Злато и вземания в злато | 872 158 | 649 110 |
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 450 | 499 610 |
2.1 Вземания от МВФ | 236 843 | 229 003 |
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи | 285 607 | 270 607 |
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 014 | 13 888 |
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 122 | 20 333 |
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 122 | 20 333 |
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 |
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 34 221 | 410 290 |
5.1 Основни операции по рефинансиране | 16 979 | 14 085 |
5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | 396 196 |
5.3 Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 |
5.4 Структурни обратни операции | 0 | 0 |
5.5 Пределно кредитно улеснение | 48 | 10 |
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнително обезпечение | 0 | 0 |
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 36 292 | 28 708 |
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 533 182 | 4 898 722 |
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 283 370 | 4 694 345 |
7.2 Други ценни книжа | 249 812 | 204 376 |
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 20 917 |
9 Други активи | 373 596 | 345 688 |
Общо активи | 6 428 429 | 6 887 265 |
Пасиви
(млн. евро)
31 декември | 31 декември | |
---|---|---|
1 Банкноти в обращение | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Задължения към кредитни институции в еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Депозитно улеснение | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Срочни депозити | 0 | 0 |
2.4 Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 |
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение | 0 | 24 |
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 27 929 | 58 881 |
4 Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 |
5 Задължения към други резиденти в eврозоната, деноминирани в евро | 203 856 | 303 860 |
5.1 Сектор „Държавно управление“ | 122 026 | 212 789 |
5.2 Други задължения | 81 830 | 91 071 |
6 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в евро | 242 366 | 281 926 |
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 252 | 16 382 |
8 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 603 | 4 513 |
8.1 Депозити, салда и други задължения | 603 | 4 513 |
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм ІІ | 0 | 0 |
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 177 116 |
10 ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 215 689 | 232 132 |
11 Сметки за преоценка | 872 327 | 634 868 |
12 Капитал и резерви | 91 969 | 101 012 |
Общо пасиви | 6 428 429 | 6 887 265 |
Забележки: Въз основа на предварителни данни от края на годината. Окончателният консолидиран годишен баланс на Евросистемата ще бъде публикуван през юни 2025 г.
Сравнителните данни за 2023 г. за позициите „Други активи“ и „Капитал и резерви“ са преизчислени, за да се отразят промените в представянето, въведени в консолидирания годишен баланс на Евросистемата в съответствие с новите Насоки (ЕС) 2024/2941 на ЕЦБ от 14 ноември 2024 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2024/31).
В резултат на закръгляването общите суми и междинните сборове може да не се равняват.
© Европейска централна банка 2025
Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0
Уебсайт www.ecb.europa.eu
Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.
HTML ISBN 978-92-899-7017-4, ISSN 2443-5171, doi:10.2866/2886984, QB-01-25-038-BG-Q