Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
20 september 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.485 | −6 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 506.570 | 476 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.011 | −2 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.560 | 478 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.007 | −101 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.547 | 46 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 17.547 | 46 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 88.184 | −126 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.935 | −119 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 86.231 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 18 | −8 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 32.411 | 374 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.631.939 | −9.067 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.408.168 | −10.559 | |
7.2 | Overige effecten | 223.771 | 1.491 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 356.518 | −5.620 | |
Totaal activa | 6.428.492 | −14.025 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.559.525 | −1.933 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.199.877 | −21.059 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 168.435 | −36.191 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.031.442 | 15.132 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.424 | 1.003 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 201.613 | 1.377 | |
5.1 | Overheid | 115.991 | −2.171 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 85.622 | 3.548 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 188.599 | 13.776 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.146 | −483 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.426 | −688 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.426 | −688 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 200.858 | −6.016 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.561 | 0 | |
Totaal passiva | 6.428.492 | −14.025 |
Annexes
- 24 September 2024