Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
20 września 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.485 | −6 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 506.570 | 476 | |
2.1 | Należności od MFW | 233.011 | −2 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.560 | 478 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.007 | −101 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.547 | 46 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.547 | 46 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 88.184 | −126 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 1.935 | −119 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 86.231 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 18 | −8 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.411 | 374 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.631.939 | −9.067 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.408.168 | −10.559 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 223.771 | 1.491 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 356.518 | −5.620 | |
Aktywa razem | 6.428.492 | −14.025 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.559.525 | −1.933 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.199.877 | −21.059 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 168.435 | −36.191 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.031.442 | 15.132 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.424 | 1.003 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 201.613 | 1.377 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 115.991 | −2.171 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 85.622 | 3.548 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 188.599 | 13.776 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.146 | −483 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.426 | −688 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.426 | −688 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 200.858 | −6.016 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.561 | 0 | |
Pasywa razem | 6.428.492 | −14.025 |
Annexes
- 24 September 2024