Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 232 856 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 524 726 | 826 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 231 397 | −176 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 293 329 | 1 003 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 305 | −364 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 40 442 | 240 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 40 442 | 240 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 31 191 | 4 839 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 17 355 | 4 700 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 636 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 199 | 139 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 820 | −9 368 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 754 616 | −7 829 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 398 732 | −10 230 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 355 884 | 2 401 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 703 | 0 | |
| 9 | Други активи | 291 357 | 6 593 | |
| Общо активи | 5 944 015 | −5 062 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 635 296 | 105 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 324 534 | −15 717 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 329 101 | 3 799 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 1 995 433 | −19 516 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 29 324 | 2 037 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 189 286 | −6 638 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 95 687 | −7 368 | |
| 5.2 | Други задължения | 93 599 | 730 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 158 301 | 15 075 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 009 | 880 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 580 | −260 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 580 | −260 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 092 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 174 258 | −550 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 28 150 | 6 | |
| Общо пасиви | 5 944 015 | −5 062 | ||
-
28 July 2026