Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 232 856 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 524 726 | 826 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 231 397 | −176 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 293 329 | 1 003 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 305 | −364 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 40 442 | 240 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 40 442 | 240 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 31 191 | 4 839 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 17 355 | 4 700 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 636 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 199 | 139 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 820 | −9 368 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 754 616 | −7 829 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 398 732 | −10 230 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 355 884 | 2 401 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 703 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 291 357 | 6 593 | |
| Aktíva spolu | 5 944 015 | −5 062 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 635 296 | 105 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 324 534 | −15 717 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 329 101 | 3 799 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 1 995 433 | −19 516 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 324 | 2 037 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 189 286 | −6 638 | |
| 5.1 | Verejná správa | 95 687 | −7 368 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 93 599 | 730 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 158 301 | 15 075 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 009 | 880 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 580 | −260 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 580 | −260 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 092 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 174 258 | −550 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 28 150 | 6 | |
| Pasíva spolu | 5 944 015 | −5 062 | ||
-
28 July 2026