Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.232.840 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 524.803 | −404 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 232.049 | −2 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 292.754 | −401 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.486 | 405 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 42.307 | 217 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 42.307 | 217 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 29.045 | −232 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 14.557 | −335 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 14.305 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 183 | 103 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.840 | −3.025 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.708.563 | −2.655 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.343.531 | −3.046 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 365.032 | 391 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.703 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 286.675 | 4.479 | |
| Skupaj sredstva | 5.897.262 | −1.215 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.631.211 | −896 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.294.420 | −18.050 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 337.866 | −18.729 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 1.956.554 | 680 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.741 | −111 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 182.691 | −11.957 | |
| 5.1 | Sektor država | 88.595 | −2.031 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 94.096 | −9.926 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 158.144 | 32.099 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.717 | −311 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.093 | 181 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.093 | 181 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.092 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 170.741 | −2.179 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.208.186 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 28.225 | 10 | |
| Skupaj obveznosti | 5.897.262 | −1.215 | ||
-
29 September 2026