Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 514.693 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 477.285 | 145 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 209.719 | 13 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 267.565 | 132 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 24.847 | −170 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 11.080 | 235 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 11.080 | 235 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.211.456 | −927 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 16 | −96 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.211.440 | −831 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 35.359 | 808 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.596.069 | 11.514 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.412.844 | 14.359 | |
| 7.2 | Otros valores | 183.225 | −2.846 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.142 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 314.603 | 4.617 | |
| Total activo | 8.207.534 | 16.222 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.500.839 | 770 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.543.236 | 88.706 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 3.727.964 | 64.966 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 812.981 | 23.760 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 2.291 | −21 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 30.465 | 7.223 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 736.283 | −91.684 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 617.470 | −86.168 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 118.813 | −5.516 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 285.995 | 6.608 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.310 | −134 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.911 | −52 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.911 | −52 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 174.656 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 313.859 | 4.826 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 497.589 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 109.391 | −40 | |
| Total pasivo | 8.207.534 | 16.222 | ||
- 7 September 2021