Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 649.115 | 4 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.505 | 424 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.958 | 357 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 269.547 | 67 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 14.668 | −220 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 16.016 | 229 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 16.016 | 229 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 403.291 | 1.446 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.377 | 728 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 396.914 | 718 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.411 | 6.414 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.866.748 | −14.147 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.661.851 | −11.549 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 204.896 | −2.599 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.853 | −64 | |
9 | Andre aktiver | 364.796 | −16.272 | |
Aktiver i alt | 6.865.402 | −22.186 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.545.213 | −301 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.676.912 | −1.653 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 167.824 | −6.397 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.509.062 | 4.744 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 26 | −1 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 33.782 | −2.531 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 239.210 | −17.775 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 162.282 | −16.657 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 76.928 | −1.118 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 192.525 | 6.610 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.314 | 296 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.690 | −105 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.690 | −105 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 177.116 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 226.655 | −6.640 | |
11 | Revalueringskonti | 634.895 | 77 | |
12 | Kapital og reserver | 120.090 | −163 | |
Passiver i alt | 6.865.402 | −22.186 |
- 6 February 2024