Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 649 115 | 4 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 505 | 424 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 958 | 357 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 269 547 | 67 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 14 668 | −220 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 16 016 | 229 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 16 016 | 229 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 403 291 | 1 446 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 377 | 728 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 396 914 | 718 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 411 | 6 414 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 866 748 | −14 147 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 661 851 | −11 549 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 204 896 | −2 599 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 853 | −64 | |
9 | Alte active | 364 796 | −16 272 | |
Total active | 6 865 402 | −22 186 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 545 213 | −301 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 676 912 | −1 653 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 167 824 | −6 397 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 509 062 | 4 744 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 26 | −1 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 782 | −2 531 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 239 210 | −17 775 | |
5.1 | Administrație publică | 162 282 | −16 657 | |
5.2 | Alte pasive | 76 928 | −1 118 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 192 525 | 6 610 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 314 | 296 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 690 | −105 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 690 | −105 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 177 116 | 0 | |
10 | Alte pasive | 226 655 | −6 640 | |
11 | Conturi de reevaluare | 634 895 | 77 | |
12 | Capital și rezerve | 120 090 | −163 | |
Total pasive | 6 865 402 | −22 186 |
- 6 February 2024