Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 649.115 | 4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.505 | 424 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.958 | 357 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 269.547 | 67 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.668 | −220 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.016 | 229 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.016 | 229 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 403.291 | 1.446 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.377 | 728 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 396.914 | 718 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.411 | 6.414 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.866.748 | −14.147 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.661.851 | −11.549 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 204.896 | −2.599 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.853 | −64 | |
9 | Druga sredstva | 364.796 | −16.272 | |
Skupaj sredstva | 6.865.402 | −22.186 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.545.213 | −301 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.676.912 | −1.653 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 167.824 | −6.397 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.509.062 | 4.744 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 26 | −1 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.782 | −2.531 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 239.210 | −17.775 | |
5.1 | Sektor država | 162.282 | −16.657 | |
5.2 | Druge obveznosti | 76.928 | −1.118 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 192.525 | 6.610 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.314 | 296 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.690 | −105 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.690 | −105 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.116 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 226.655 | −6.640 | |
11 | Računi prevrednotenja | 634.895 | 77 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.090 | −163 | |
Skupaj obveznosti | 6.865.402 | −22.186 |
- 6 February 2024