Karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema fil-31 ta’ Diċembru 2023
Assi
(EUR miljuni)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
---|---|---|
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,110 | 592,898 |
2 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 499,610 | 523,240 |
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,003 | 228,488 |
2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,607 | 294,752 |
3 Klejms kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 13,888 | 20,417 |
4 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,333 | 14,224 |
4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,333 | 14,224 |
4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 410,290 | 1,324,347 |
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 14,085 | 2,406 |
5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,196 | 1,321,422 |
5.3 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
5.4 Operazzjonijiet strutturali riversjati | 0 | 0 |
5.5 Faċilità tas-self marġinali | 10 | 519 |
5.6 Krediti relatati ma’ appelli għall-marġni | 0 | 0 |
6 Klejms oħra kontra istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,708 | 31,035 |
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,898,722 | 5,102,068 |
7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,694,345 | 4,937,179 |
7.2 Titoli oħra | 204,376 | 164,888 |
8 Dejn ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,917 | 21,589 |
9 Assi oħra | 349,907 | 321,222 |
Assi totali | 6,891,484 | 7,951,039 |
Obbligazzjonijiet
(EUR miljuni)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
---|---|---|
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,567,711 | 1,572,033 |
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,508,865 | 3,998,940 |
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 174,019 | 218,933 |
2.2 Faċilità tad-depożitu | 3,334,822 | 3,778,787 |
2.3 Depożiti fissi | 0 | 0 |
2.4 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
2.5 Depożiti relatati ma’ appelli għall-marġni | 24 | 1,219 |
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 58,881 | 78,335 |
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 |
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 303,860 | 564,582 |
5.1 Amministrazzjoni pubblika | 212,789 | 436,541 |
5.2 Obbligazzjonijiet oħra | 91,071 | 128,041 |
6 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 281,926 | 540,725 |
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 16,382 | 11,683 |
8 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 4,513 | 4,753 |
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,513 | 4,753 |
8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
9 Kontroparti tad-drittijiet ta' ġbid speċjali allokati mill-FMI | 177,116 | 181,121 |
10 Obbligazzjonijiet oħra | 232,132 | 290,578 |
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,868 | 588,053 |
12 Kapital u riżervi | 105,231 | 120,237 |
Obbligazzjonijiet totali | 6,891,484 | 7,951,039 |
It-totali/subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib sa ċifra sħiħa.
© Bank Ċentrali Ewropew, 2024
Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefown +49 69 1344 0
Sit web www.ecb.europa.eu
Id-drittijiet kollha huma riżervati. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.
HTML ISBN 978-92-899-6651-1, ISSN 2443-5163, doi:10.2866/415, QB-BT-24-001-MT-Q