Pound sterling (GBP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Pound sterling (GBP)
Dec - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 0.86045 | 2 | 3 |
4 0.85790 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 0.86945 | 2 0.87305 | 3 0.86983 | 4 | 5 |
6 0.86640 | 7 0.86855 | 8 0.87015 | 9 0.87205 | 10 0.87435 | 11 | 12 |
13 0.87155 | 14 0.87230 | 15 0.87188 | 16 0.87520 | 17 0.87395 | 18 | 19 |
20 0.87630 | 21 0.87326 | 22 0.87030 | 23 0.86940 | 24 0.86818 | 25 | 26 |
27 0.86671 | 28 0.86820 | 29 0.86525 | 30 0.86368 | | | |
Oct - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 0.86628 | 3 0.86775 | 4 0.86588 | 5 0.86605 | 6 0.86510 | 7 | 8 |
9 0.86520 | 10 0.86390 | 11 0.86265 | 12 0.86260 | 13 0.86415 | 14 | 15 |
16 0.86545 | 17 0.86820 | 18 0.86610 | 19 0.87098 | 20 0.87213 | 21 | 22 |
23 0.87153 | 24 0.87025 | 25 0.87240 | 26 0.87170 | 27 0.87023 | 28 | 29 |
30 0.87345 | 31 0.87366 | | | | | |
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 0.85538 | 2 | 3 |
4 0.85550 | 5 0.85535 | 6 0.85503 | 7 0.85900 | 8 0.85735 | 9 | 10 |
11 0.85650 | 12 0.85925 | 13 0.86090 | 14 0.85995 | 15 0.85878 | 16 | 17 |
18 0.86141 | 19 0.86263 | 20 0.86530 | 21 0.86713 | 22 0.86795 | 23 | 24 |
25 0.86965 | 26 0.87020 | 27 0.86810 | 28 0.86333 | 29 0.86458 | 30 | |