Croatian kuna (HRK)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Croatian kuna (HRK)
Aug - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.5210 | 2 7.5195 | 3 7.5178 | 4 7.5150 | 5 7.5148 | 6 | 7 |
8 7.5123 | 9 7.5140 | 10 7.5158 | 11 7.5150 | 12 7.5138 | 13 | 14 |
15 7.5028 | 16 7.5100 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Jul - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 7.5310 | 2 | 3 |
4 7.5301 | 5 7.5246 | 6 7.5198 | 7 7.5193 | 8 7.5190 | 9 | 10 |
11 7.5180 | 12 7.5170 | 13 7.5155 | 14 7.5122 | 15 7.5160 | 16 | 17 |
18 7.5130 | 19 7.5093 | 20 7.5143 | 21 7.5200 | 22 7.5234 | 23 | 24 |
25 7.5195 | 26 7.5145 | 27 7.5140 | 28 7.5200 | 29 7.5180 | 30 | 31 |
Jun - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 7.5345 | 2 7.5325 | 3 7.5220 | 4 | 5 |
6 7.5222 | 7 7.5244 | 8 7.5215 | 9 7.5223 | 10 7.5225 | 11 | 12 |
13 7.5215 | 14 7.5238 | 15 7.5245 | 16 7.5245 | 17 7.5155 | 18 | 19 |
20 7.5175 | 21 7.5205 | 22 7.5228 | 23 7.5286 | 24 7.5295 | 25 | 26 |
27 7.5333 | 28 7.5320 | 29 7.5285 | 30 7.5307 | | | |
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 7.5610 | 3 7.5555 | 4 7.5499 | 5 7.5398 | 6 7.5336 | 7 | 8 |
9 7.5335 | 10 7.5385 | 11 7.5365 | 12 7.5235 | 13 7.5200 | 14 | 15 |
16 7.5225 | 17 7.5245 | 18 7.5350 | 19 7.5395 | 20 7.5335 | 21 | 22 |
23 7.5275 | 24 7.5285 | 25 7.5355 | 26 7.5355 | 27 7.5379 | 28 | 29 |
30 7.5305 | 31 7.5410 | | | | | |