Hungarian forint (HUF)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Hungarian forint (HUF)
Aug - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 401.35 | 2 396.82 | 3 395.03 | 4 395.98 | 5 393.78 | 6 | 7 |
8 394.27 | 9 397.35 | 10 397.65 | 11 394.18 | 12 392.30 | 13 | 14 |
15 398.60 | 16 406.20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Jul - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 401.11 | 2 | 3 |
4 401.52 | 5 407.38 | 6 411.80 | 7 410.04 | 8 402.45 | 9 | 10 |
11 408.22 | 12 409.98 | 13 409.35 | 14 408.78 | 15 403.73 | 16 | 17 |
18 402.05 | 19 397.45 | 20 399.50 | 21 400.13 | 22 398.30 | 23 | 24 |
25 396.50 | 26 400.99 | 27 404.67 | 28 407.30 | 29 404.80 | 30 | 31 |
Jun - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 395.03 | 2 394.90 | 3 394.78 | 4 | 5 |
6 388.05 | 7 389.33 | 8 391.25 | 9 396.45 | 10 398.48 | 11 | 12 |
13 399.30 | 14 398.68 | 15 397.96 | 16 398.10 | 17 400.53 | 18 | 19 |
20 397.85 | 21 396.48 | 22 396.00 | 23 399.60 | 24 401.34 | 25 | 26 |
27 402.62 | 28 398.55 | 29 394.28 | 30 397.04 | | | |
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 378.51 | 3 382.15 | 4 377.55 | 5 378.65 | 6 381.47 | 7 | 8 |
9 383.23 | 10 380.15 | 11 379.13 | 12 382.20 | 13 385.00 | 14 | 15 |
16 385.85 | 17 386.30 | 18 382.88 | 19 385.83 | 20 382.93 | 21 | 22 |
23 381.65 | 24 383.33 | 25 388.25 | 26 391.72 | 27 392.83 | 28 | 29 |
30 392.18 | 31 396.20 | | | | | |