South Korean won (KRW)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - South Korean won (KRW)
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1647.52  | 2 1647.21  | 3 1649.29  | 4 | 5 | 
  
| 6 1649.20  | 7 1648.64  | 8 1656.07  | 9 1647.80  | 10 1643.85  | 11 | 12 | 
  
| 13 1651.59  | 14 1657.52  | 15 1654.50  | 16 1651.69  | 17 1659.38  | 18 | 19 | 
  
| 20 1659.14  | 21 1660.38  | 22 1660.02  | 23 1669.89  | 24 1671.49  | 25 | 26 | 
  
| 27 1667.22  | 28 1670.51  | 29 1655.74  | 30 1657.41  | 31 1650.07  |   |   | 
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1632.32  | 2 1625.01  | 3 1619.10  | 4 1622.79  | 5 1626.80  | 6 | 7 | 
  
| 8 1627.71  | 9 1628.55  | 10 1625.93  | 11 1627.67  | 12 1630.98  | 13 | 14 | 
  
| 15 1633.10  | 16 1631.64  | 17 1631.80  | 18 1638.56  | 19 1640.88  | 20 | 21 | 
  
| 22 1639.08  | 23 1644.59  | 24 1644.99  | 25 1648.07  | 26 1645.54  | 27 | 28 | 
  
| 29 1643.31  | 30 1648.05  |   |   |   |   |   | 
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1601.83  | 2 | 3 | 
  
| 4 1600.27  | 5 1606.19  | 6 1611.01  | 7 1610.96  | 8 1619.93  | 9 | 10 | 
  
| 11 1617.61  | 12 1613.43  | 13 1614.20  | 14 1620.32  | 15 1623.42  | 16 | 17 | 
  
| 18 1618.17  | 19 1622.40  | 20 1629.72  | 21 1627.94  | 22 1614.06  | 23 | 24 | 
  
| 25 1622.70  | 26 1625.27  | 27 1620.49  | 28 1618.06  | 29 1622.26  | 30 | 31 | 
Jul - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1598.18  | 2 1598.57  | 3 1604.80  | 4 1604.30  | 5 | 6 | 
  
| 7 1603.56  | 8 1605.91  | 9 1610.58  | 10 1607.94  | 11 1606.41  | 12 | 13 | 
  
| 14 1613.98  | 15 1611.01  | 16 1614.05  | 17 1614.66  | 18 1619.52  | 19 | 20 | 
  
| 21 1614.64  | 22 1621.60  | 23 1612.26  | 24 1610.08  | 25 1619.40  | 26 | 27 | 
  
| 28 1614.60  | 29 1607.80  | 30 1595.60  | 31 1596.29  |   |   |   |