Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 552 | −4 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 395 | 110 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 273 150 | 1 295 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 798 | 346 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 737 | 498 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 737 | 498 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 100 | 100 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 37 269 | 9 582 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 249 112 | 1 717 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 778 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 363 139 | 7 938 | |
Eszközök összesen | 6 344 802 | −8 399 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 27 810 | −2 799 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 81 822 | 261 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 208 893 | 14 675 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 191 | −191 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 570 | 39 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 570 | 39 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 207 377 | 5 611 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 517 | 0 | |
Források összesen | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024