Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 269.844 | −185 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.472 | 386 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 250 | 162 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Overige effecten | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 305.578 | −1.895 | |
| Totaal activa | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.355 | −328 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Overheid | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.899 | 120 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025