Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Povečanje kapitala ECB

16. december 2010

Evropska centralna banka (ECB) je sklenila, da z 29. decembrom 2010 svoj vpisani kapital poveča za 5 milijard EUR s 5,76 milijarde EUR na 10,76 milijarde EUR. Za dokapitalizacijo se je Svet ECB odločil v skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in ECB ter Uredbo Sveta (ES) št. 1009/2000 z dne 8. maja 2000, ki predvideva povečanje kapitala ECB do navedenega zneska.

Svet je odločitev sprejel na osnovi ocene ustreznosti statutarnega kapitala, ki je bila opravljena v začetku leta 2009. Ocenil je, da je povečanje kapitala upravičeno zaradi povečane volatilnosti deviznega tečaja, obrestnih mer in cene zlata ter kreditnega tveganja. Ker rezervacije in rezerve ECB ne smejo biti večje od ravni vplačanega kapitala, bo to povečanje Svetu omogočilo, da velikost rezervacije poveča za znesek, ki je enak povečanju kapitala, in sicer najprej z razporeditvijo dela letošnjega dobička. Dolgoročno je povečanje kapitala, ki je prvo splošno povečanje v 12 letih, smiselno tudi zato, da se zagotovi ustrezna kapitalska osnova v finančnem sistemu, ki se je v tem času močno povečal.

Za nemoten prenos kapitala na ECB je Svet sklenil, da naj nacionalne centralne banke euroobmočja svoj dodatni prispevek h kapitalu v skupnem obsegu 3.489.575.000 EUR vplačajo v treh enakih letnih obrokih. Tako bodo sedanje nacionalne centralne banke euroobmočja v prvem obroku 29. decembra 2010 vplačale 1.163.191.667 EUR. Druga dva obroka bodo vplačale konec leta 2011 in konec leta 2012. Poleg tega se bo minimalni delež vpisanega kapitala, ki ga morajo nacionalne centralne banke euroobmočja vplačati kot svoj prispevek k operativnim stroškom ECB, zmanjšal s 7,00% na 3,75%. Za nacionalne centralne banke držav članic EU zunaj euroobmočja se bo kapitalski delež spremenil bistveno manj, zato bodo do 29. decembra 2010 vplačale skupno 84.220 EUR.

Ustrezni sklepi ECB in pravni akti bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139.730.384,68 139.730.384,68 261.010.384,68 180.157.051,35
Deutsche Bundesbank 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43 2.037.777.027,43 1.406.533.694,1
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63.983.566,24 63.983.566,24 119.518.566,24 82.495.232,91
Bank of Greece 113.191.059,06 113.191.059,06 211.436.059,06 145.939.392,39
Banco de España 478.364.575,51 478.364.575,51 893.564.575,51  616.764.575,51
Banque de France 819.233.899,48 819.233.899,48 1.530.293.899,48 1.056.253.899,48
Banca d’Italia 719.885.688,14 719.885.688,14 1.344.715.688,14 928.162.354,81
Central Bank of Cyprus 7.886.333,14 7.886.333,14 14.731.333,14 10.167.999,81
Banque centrale du Luxembourg 10.063.859,75 10.063.859,75 18.798.859,75 12.975.526,42
Central Bank of Malta 3.640.732,32 3.640.732,32 6.800.732,32 4.694.065,65
De Nederlandsche Bank 229.746.339,12 229.746.339,12 429.156.339,12 296.216.339,12
Oesterreichische Nationalbank  111.854.587,70  111.854.587,70 208.939.587,70 144.216.254,37
Banco de Portugal 100.834.459,65 100.834.459,65 188.354.459,65 130.007.792,98
Banka Slovenije 18.941.025,10 18.941.025,10 35.381.025,10 24.421.025,10
Národná banka Slovenska 39.944.363,76 39.944.363,76 74.614.363,76 51.501.030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72.232.820,48 72.232.820,48 134.927.820,48 93.131.153,81
Skupaj nacionalne centralne banke euroobmočja1 4.020.445.721,55 4.020.445.721,55 7.510.020.721,55 5.183.637.388,22
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) 50.037.026,77 3.502.591,87 93.467.026,77 3.505.013,50
Česká národní banka 83.368.161,57 5.835.771,31 155.728.161,57 5.839.806,06
Danmarks Nationalbank 85.459.278,39 5.982.149,49 159.634.278,39 5.986.285,44
Eesti Pank 10.311.567,80 721.809,75 19.261.567,80 722.308,79
Latvijas Banka 16.342.970,87 1.144.007,96 30.527.970,87 1.144.798,91
Lietuvos bankas 24.517.336,63 1.716.213,56 45.797.336,63 1.717.400,12
Magyar Nemzeti Bank 79.819.599,69 5.587.371,98 149.099.599,69 5.591.234,99
Narodowy Bank Polski 282.006.977,72 19.740.488,44 526.776.977,72 19.754.136,66
Banca Naţională a României 141.971.278,46 9.937.989,49 265.196.278,46 9.944.860,44
Sveriges Riksbank 130.087.052,56 9.106.093,68 242.997.052,56 9.112.389,47
Bank of England 836.285.430,59 58.539.980,14 1.562.145.430,59 58.580.453,65
Skupaj nacionalne centralne banke držav članic EU zunaj euroobmočja 1.740.206.681,03 121.814.467,67 3.250.631.681,03 121.898.688,04
Skupaj1 5.760.652.402,58 4.142.260.189,22 10.760.652.402,58 5.305.536,076,26

 1 Zaradi zaokroževanja se delni in končna vsota ne ujemajo nujno s seštevkom navedenih zneskov.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije