Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 559 278 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 350 756 | −555 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 84 709 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 266 047 | −555 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 22 953 | 712 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 12 578 | 188 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 12 578 | 188 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 1 754 292 | 956 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 168 | −53 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 1 753 123 | 1 008 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 201 | −5 397 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 678 354 | 24 051 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 478 639 | 24 184 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 199 715 | −133 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 22 735 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 295 550 | 630 | |
| Aktíva spolu | 6 725 697 | 20 585 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 390 218 | 2 269 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 338 155 | 35 092 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 2 787 585 | −20 125 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 550 570 | 55 217 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 7 121 | −277 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 771 430 | −16 377 | |
| 5.1 | Verejná správa | 714 839 | −17 914 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 56 592 | 1 537 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 220 556 | 1 536 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 785 | −43 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 6 411 | −225 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 6 411 | −225 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 55 888 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 277 754 | −1 390 | |
| 11 | Účty precenenia | 543 498 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 108 880 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 725 697 | 20 585 | ||
- 13 October 2020