Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 559.278 | 0 | 10.505 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 351.312 | 1.281 | −10.466 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 84.709 | −41 | −1.833 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 266.603 | 1.322 | −8.634 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 22.241 | −832 | −1.537 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 12.391 | −164 | 13 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 1.753.336 | 156.431 | 0 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 1.221 | −639 | 0 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 1.752.115 | 157.070 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 34.598 | −2.091 | 2 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.654.302 | 19.297 | −8.247 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.454.455 | 20.464 | −8.505 | |
| 7.2 | Otros valores | 199.848 | −1.168 | 259 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.735 | 0 | −69 | |
| 9 | Otros activos | 294.919 | 5.392 | 783 | |
| Total activo | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.387.949 | 1.881 | 0 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.303.063 | 246.996 | 0 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 2.807.710 | 85.466 | 0 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 495.354 | 161.530 | 0 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 7.398 | −50 | 0 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 787.807 | −74.577 | 0 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 732.752 | −77.336 | 0 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 55.055 | 2.759 | 0 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 219.021 | 2.814 | 26 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 5.828 | 94 | −182 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 6.636 | 81 | −305 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 55.888 | 0 | −1.222 | |
| 10 | Otros pasivos | 279.144 | 2.116 | −7.890 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 543.498 | 0 | 556 | |
| 12 | Capital y reservas | 108.880 | −42 | 0 | |
| Total pasivo | 6.705.112 | 179.314 | −9.017 | ||
- 7 October 2020