Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.392.654 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.406 | −2.315 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 229.391 | −134 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 286.015 | −2.181 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.757 | 2.483 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 35.928 | 32 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 35.928 | 32 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 23.902 | 234 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 12.120 | 225 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 9 | 9 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 21.370 | −1.032 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.885.853 | −28.858 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.548.942 | −28.544 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 336.911 | −314 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.701 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 303.732 | 833 | |
| Summa tillgångar | 6.218.303 | −28.624 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.615.236 | −1.775 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.460.392 | −46.474 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 172.146 | −2.271 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.288.247 | −44.202 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.904 | 273 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 206.309 | 5.390 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 105.578 | 8.241 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 100.731 | −2.851 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 151.085 | 11.370 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.199 | 237 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.842 | −80 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.842 | −80 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 200.608 | 2.429 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 21.071 | 7 | |
| Summa skulder | 6.218.303 | −28.624 | ||
-
21 April 2026