- PRESSMEDDELANDE
ECB offentliggör vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2023
18 juli 2022
- ECB offentliggör en vägledande kalender för anbud för 2023
- ECB offentliggör en vägledande kalender för uppfyllandeperioder för 2023
Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2023.
Den vägledande kalendern för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner omfattar endast huvudsakliga refinansieringstransaktioner och tremånaders långfristiga refinansieringstransaktioner. Den innehåller ingen information om extra eller särskilda transaktioner som kan komma att utföras under 2023. Kalendern kan laddas ned från ECB:s webbplats.
Den vägledande kalendern för Eurosystemets uppfyllandeperioder har utformats med hänsyn till kalendern för ECB-rådets sammanträden under 2023 och kalendern för regelbundna anbudstransaktioner.
Vägledande kalender för uppfyllandeperioder 2023 (inbegripet uppfyllandeperiod 8 för 2022):
ECB-rådets sammanträde | Uppfyllandeperioden börjar den | Uppfyllandeperioden slutar den | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 december 2022 | 21 december 2022 | 7 februari 2023 | Oktober 2022 | September 2022 | 49 | |
1 | 2 februari 2023 | 8 februari 2023 | 21 mars 2023 | December 2022 | September 2022 | 42 |
2 | 16 mars 2023 | 22 mars 2023 | 9 maj 2023 | Januari 2023 | December 2022 | 49 |
3 | 4 maj 2023 | 10 maj 2023 | 20 juni 2023 | Mars 2023 | December 2022 | 42 |
4 | 15 juni 2023 | 21 juni 2023 | 1 augusti 2023 | April 2023 | Mars 2023 | 42 |
5 | 27 juli 2023 | 2 augusti 2023 | 19 september 2023 | Juni 2023 | Mars 2023 | 49 |
6 | 14 september 2023 | 20 september 2023 | 31 oktober 2023 | Juli 2023 | Juni 2023 | 42 |
7 | 26 oktober 2023 | 1 november 2023 | 19 december 2023 | September 2023 | Juni 2023 | 49 |
8 | 14 december 2023 | 20 december 2023 | 30 januari 2024* | Oktober 2023 | September 2023 | 42 |
1/2024 | 25 januari 2024 | 31 januari 2024* | 12 mars 2024 | November 2023 | September 2023 | 42 |
*Dessa datum har ändrats, se pressmeddelandet från den 15 september 2023.
Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media- 18 July 2022