- PRANEŠIMAS SPAUDAI
ECB skelbia Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių 2023 m. informacinius kalendorius
2022 m. liepos 18 d.
- ECB skelbia aukciono operacijų 2023 m. informacinį kalendorių.
- ECB skelbia atsargų laikymo laikotarpių 2023 m. informacinį kalendorių.
Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių 2023 m. informacinius kalendorius.
Į Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų informacinį kalendorių įtrauktos tik pagrindinės refinansavimo operacijos (PRO) ir 3 mėn. ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (ITRO). Jame nėra informacijos apie papildomas ar nenumatytas operacijas, kurios gali būti atliktos 2023 m. Kalendorių galima parsisiųsti iš ECB interneto svetainės.
Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpių informaciniame kalendoriuje atsižvelgiama į Valdančiosios tarybos posėdžių 2023 m. kalendorių ir į reguliarių aukciono operacijų kalendorių.
Atsargų laikymo laikotarpių 2023 m. informacinis kalendorius (įskaitant 2022 m. 8-ąjį laikymo laikotarpį):
Atitinkamas Valdančiosios tarybos posėdis | Atsargų laikymo laikotarpio pradžia | Atsargų laikymo laikotarpio pabaiga | Mėnesines ataskaitas teikiančių kredito įstaigų atsargų bazės duomenys | Ketvirtines ataskaitas teikiančių kredito įstaigų atsargų bazės duomenys | Atsargų laikymo laikotarpio trukmė (dienomis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. gruodžio 15 d. | 2022 m. gruodžio 21 d. | 2023 m. vasario 7 d. | 2022 m. spalio mėn. | 2022 m. rugsėjo mėn. | 49 | |
1 | 2023 m. vasario 2 d. | 2023 m. vasario 8 d. | 2023 m. kovo 21 d. | 2022 m. gruodžio mėn. | 2022 m. rugsėjo mėn. | 42 |
2 | 2023 m. kovo 16 d. | 2023 m. kovo 22 d. | 2023 m. gegužės 9 d. | 2023 m. sausio mėn. | 2022 m. gruodžio mėn. | 49 |
3 | 2023 m. gegužės 4 d. | 2023 m. gegužės 10 d. | 2023 m. birželio 20 d. | 2023 m. kovo mėn. | 2022 m. gruodžio mėn. | 42 |
4 | 2023 m. birželio 15 d. | 2023 m. birželio 21 d. | 2023 m. rugpjūčio 1 d. | 2023 m. balandžio mėn. | 2023 m. kovo mėn. | 42 |
5 | 2023 m. liepos 27 d. | 2023 m. rugpjūčio 2 d. | 2023 m. rugsėjo 19 d. | 2023 m. birželio mėn. | 2023 m. kovo mėn. | 49 |
6 | 2023 m. rugsėjo 14 d. | 2023 m. rugsėjo 20 d. | 2023 m. spalio 31 d. | 2023 m. liepos mėn. | 2023 m. birželio mėn. | 42 |
7 | 2023 m. spalio 26 d. | 2023 m. lapkričio 1 d. | 2023 m. gruodžio 19 d. | 2023 m. rugsėjo mėn. | 2023 m. birželio mėn. | 49 |
8 | 2023 m. gruodžio 14 d. | 2023 m. gruodžio 20 d. | 2024 m. sausio 30 d*. | 2023 m. spalio mėn. | 2023 m. rugsėjo mėn. | 42 |
1 (2024) | 2024 m. sausio 25 d. | 2024 m. sausio 31 d*. | 2024 m. kovo 12 d. | 2023 m. lapkričio mėn. | 2023 m. rugsėjo mėn. | 42 |
*Šios datos buvo pakeistos. Žr. 2023 m. rugsėjo 15 d. pranešimą spaudai.
Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai- 18 July 2022