Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 10 04
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Kitas turtas | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Visas turtas | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Valdžiai | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 516 | −45 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Annexes
- 9 October 2024