Estado financiero consolidado del Eurosistema
4 de octubre de 2024
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Otros valores | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Otros activos | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Total activo | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Otros pasivos | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Otros pasivos | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Capital y reservas | 99.516 | −45 | 0 | |
Total pasivo | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Annexes
- 9 October 2024