Situação financeira consolidada do Eurosistema
4 de outubro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Outros títulos | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Outros ativos | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Total do ativo | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Administrações Públicas | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Outras responsabilidades | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Capital e reservas | 99 516 | −45 | 0 | |
Total do passivo | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Annexes
- 9 October 2024