Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 613 301 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 506 206 | −161 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 256 | 21 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 271 950 | −182 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 539 | 903 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 15 152 | 344 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 15 152 | 344 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 495 831 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 25 823 | 37 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Други ценни книжа | 200 458 | −261 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 985 | 0 | |
9 | Други активи | 378 019 | 543 | |
Общо активи | 6 998 866 | −2 752 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 27 | 1 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 37 821 | 255 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Други задължения | 78 779 | −2 108 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 228 199 | 1 733 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 067 | 483 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 163 | 270 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 163 | 270 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 180 715 | 0 | |
10 | Други задължения | 256 713 | −5 269 | |
11 | Сметки за преоценка | 604 185 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 120 242 | 0 | |
Общо пасиви | 6 998 866 | −2 752 |
- 14 November 2023