Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.301 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.206 | −161 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.256 | 21 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 271.950 | −182 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.539 | 903 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 15.152 | 344 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.152 | 344 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 502.681 | −1.277 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.850 | −1.277 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 495.831 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.823 | 37 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.922.159 | −3.141 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.721.702 | −2.880 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 200.458 | −261 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.985 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 378.019 | 543 | |
Skupaj sredstva | 6.998.866 | −2.752 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.550.034 | −3.148 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.715.807 | −597 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 154.902 | −12.223 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.560.877 | 11.625 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 27 | 1 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.821 | 255 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 284.921 | 3.520 | |
5.1 | Sektor država | 206.141 | 5.627 | |
5.2 | Druge obveznosti | 78.779 | −2.108 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 228.199 | 1.733 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.067 | 483 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.163 | 270 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.163 | 270 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 256.713 | −5.269 | |
11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.998.866 | −2.752 |
- 14 November 2023