Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 613.301 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 506.206 | −161 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.256 | 21 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 271.950 | −182 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.539 | 903 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.152 | 344 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 15.152 | 344 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 502.681 | −1.277 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.850 | −1.277 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 495.831 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 25.823 | 37 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.922.159 | −3.141 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.721.702 | −2.880 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 200.458 | −261 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.985 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 378.019 | 543 | |
Aktywa razem | 6.998.866 | −2.752 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.550.034 | −3.148 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.715.807 | −597 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 154.902 | −12.223 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.560.877 | 11.625 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 27 | 1 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.821 | 255 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 284.921 | 3.520 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 206.141 | 5.627 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.779 | −2.108 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 228.199 | 1.733 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.067 | 483 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.163 | 270 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.163 | 270 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 180.715 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 256.713 | −5.269 | |
11 | Różnice z wyceny | 604.185 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 120.242 | 0 | |
Pasywa razem | 6.998.866 | −2.752 |
- 14 November 2023