Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 613 301 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 506 206 | −161 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 234 256 | 21 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 271 950 | −182 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 14 539 | 903 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 15 152 | 344 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 15 152 | 344 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 495 831 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 25 823 | 37 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Autres titres | 200 458 | −261 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 985 | 0 | |
9 | Autres actifs | 378 019 | 543 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 998 866 | −2 752 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 27 | 1 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 37 821 | 255 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Autres engagements | 78 779 | −2 108 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 228 199 | 1 733 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 067 | 483 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 4 163 | 270 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 4 163 | 270 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 180 715 | 0 | |
10 | Autres passifs | 256 713 | −5 269 | |
11 | Comptes de réévaluation | 604 185 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 120 242 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 998 866 | −2 752 |
- 14 November 2023