Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 613 301 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 506 206 | −161 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 256 | 21 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 271 950 | −182 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 14 539 | 903 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 15 152 | 344 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 15 152 | 344 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 495 831 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 25 823 | 37 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 200 458 | −261 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 985 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 378 019 | 543 | |
Ukupno imovina | 6 998 866 | −2 752 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 27 | 1 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 37 821 | 255 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Opća država | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Ostale obveze | 78 779 | −2 108 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 228 199 | 1 733 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 16 067 | 483 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 4 163 | 270 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 4 163 | 270 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 180 715 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 256 713 | −5 269 | |
11 | Računi revalorizacije | 604 185 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 120 242 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 998 866 | −2 752 |
- 14 November 2023