Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.286.235 | −6 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 523.492 | −1.002 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 233.397 | 138 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 290.095 | −1.140 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.782 | 114 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 39.162 | 42 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 39.162 | 42 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 38.433 | −10.335 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 16.839 | −10.210 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 21.524 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 70 | −125 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 47.462 | −4.992 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.654.790 | −16.912 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.276.834 | −18.380 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 377.956 | 1.468 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.697 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 284.120 | 854 | |
| Skupaj sredstva | 5.913.173 | −32.237 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.633.819 | 465 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.267.114 | 24.262 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 370.074 | 26.685 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 1.897.040 | −2.423 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.615 | 1.361 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 185.140 | −47.103 | |
| 5.1 | Sektor država | 86.440 | −43.775 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 98.700 | −3.328 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 133.983 | −9.618 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.290 | 116 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.123 | −1.030 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.123 | −1.030 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.201 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 176.305 | −671 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 27.952 | −20 | |
| Skupaj obveznosti | 5.913.173 | −32.237 | ||
-
10 November 2026