Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 286 235 | −6 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 523 492 | −1 002 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 397 | 138 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 290 095 | −1 140 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 782 | 114 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 39 162 | 42 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 39 162 | 42 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 38 433 | −10 335 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 16 839 | −10 210 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 21 524 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 70 | −125 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 47 462 | −4 992 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 654 790 | −16 912 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 276 834 | −18 380 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 377 956 | 1 468 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 697 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 284 120 | 854 | |
| Ukupna imovina | 5 913 173 | −32 237 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 633 819 | 465 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 267 114 | 24 262 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 370 074 | 26 685 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 1 897 040 | −2 423 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 33 615 | 1 361 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 185 140 | −47 103 | |
| 5.1 | Opća država | 86 440 | −43 775 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 98 700 | −3 328 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 133 983 | −9 618 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 15 290 | 116 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 1 123 | −1 030 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 123 | −1 030 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177 201 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 176 305 | −671 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 27 952 | −20 | |
| Ukupno obveze | 5 913 173 | −32 237 | ||
-
10 November 2026