Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 613.305 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 507.417 | 353 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.112 | 81 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.305 | 272 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.167 | −333 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 15.151 | 187 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.151 | 187 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 503.172 | 199 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.335 | 230 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 495.831 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 6 | −31 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 23.910 | −838 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.917.624 | −4.290 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.715.691 | −5.167 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 201.933 | 877 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.985 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 380.070 | −551 | |
Skupaj sredstva | 6.995.799 | −5.273 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.547.212 | −653 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.706.327 | −20.399 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 156.977 | −5.667 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.549.323 | −14.732 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 27 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.442 | −42 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 289.362 | 9.210 | |
5.1 | Sektor država | 210.286 | 8.291 | |
5.2 | Druge obveznosti | 79.076 | 919 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 233.796 | 6.728 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.077 | −93 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.775 | 878 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.775 | 878 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 180.715 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 255.667 | −902 | |
11 | Računi prevrednotenja | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 120.242 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.995.799 | −5.273 |
- 28 November 2023