Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 711.123 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 507.347 | 619 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 232.568 | 7 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 274.779 | 612 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.250 | 488 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.234 | 392 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 17.234 | 392 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 149.459 | −2.575 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 2.327 | −2.575 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 147.132 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.981 | −7.415 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.739.672 | −405 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.521.375 | −1.003 | |
7.2 | Overige effecten | 218.297 | 598 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.840 | 0 | |
9 | Overige activa | 353.727 | −10.136 | |
Totaal activa | 6.541.633 | −19.032 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.553.797 | 440 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.349.958 | 27.789 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 196.874 | 28.190 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.153.084 | −394 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | −7 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.388 | −2.928 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 199.921 | −10.703 | |
5.1 | Overheid | 106.053 | −25.728 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 93.867 | 15.025 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 195.616 | −23.315 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.648 | 844 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 6.702 | −32 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 6.702 | −32 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.544 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.422 | −11.128 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 702.941 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.696 | 0 | |
Totaal passiva | 6.541.633 | −19.032 |
- 11 June 2024