Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 06 07
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 711 123 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 347 | 619 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 232 568 | 7 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 274 779 | 612 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 250 | 488 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 234 | 392 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 234 | 392 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 149 459 | −2 575 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 2 327 | −2 575 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 147 132 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 981 | −7 415 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 739 672 | −405 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 521 375 | −1 003 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 218 297 | 598 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 840 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 353 727 | −10 136 | |
Visas turtas | 6 541 633 | −19 032 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 553 797 | 440 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 349 958 | 27 789 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 196 874 | 28 190 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 153 084 | −394 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | −7 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 388 | −2 928 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 199 921 | −10 703 | |
5.1 | Valdžiai | 106 053 | −25 728 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 93 867 | 15 025 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 195 616 | −23 315 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 648 | 844 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 6 702 | −32 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 6 702 | −32 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 178 544 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 422 | −11 128 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 702 941 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 696 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 541 633 | −19 032 |
Annexes
- 11 June 2024