Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 711.123 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 507.347 | 619 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 232.568 | 7 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 274.779 | 612 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.250 | 488 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 17.234 | 392 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 17.234 | 392 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 149.459 | −2.575 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 2.327 | −2.575 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 147.132 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.981 | −7.415 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.739.672 | −405 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.521.375 | −1.003 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 218.297 | 598 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.840 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 353.727 | −10.136 | |
Skupaj sredstva | 6.541.633 | −19.032 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.553.797 | 440 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.349.958 | 27.789 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 196.874 | 28.190 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.153.084 | −394 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | −7 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.388 | −2.928 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 199.921 | −10.703 | |
5.1 | Sektor država | 106.053 | −25.728 | |
5.2 | Druge obveznosti | 93.867 | 15.025 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 195.616 | −23.315 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.648 | 844 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 6.702 | −32 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 6.702 | −32 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.544 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 206.422 | −11.128 | |
11 | Računi prevrednotenja | 702.941 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.696 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.541.633 | −19.032 |
- 11 June 2024