Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 711 123 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 507 347 | 619 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 232 568 | 7 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 274 779 | 612 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 14 250 | 488 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 17 234 | 392 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 17 234 | 392 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 149 459 | −2 575 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 2 327 | −2 575 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 147 132 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 27 981 | −7 415 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 739 672 | −405 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 521 375 | −1 003 | |
7.2 | Autres titres | 218 297 | 598 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 840 | 0 | |
9 | Autres actifs | 353 727 | −10 136 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 541 633 | −19 032 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 553 797 | 440 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 349 958 | 27 789 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 196 874 | 28 190 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 153 084 | −394 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | −7 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 33 388 | −2 928 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 199 921 | −10 703 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 106 053 | −25 728 | |
5.2 | Autres engagements | 93 867 | 15 025 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 195 616 | −23 315 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 14 648 | 844 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 6 702 | −32 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 6 702 | −32 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 178 544 | 0 | |
10 | Autres passifs | 206 422 | −11 128 | |
11 | Comptes de réévaluation | 702 941 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 696 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 541 633 | −19 032 |
- 11 June 2024