Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 711,123 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,347 | 619 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 232,568 | 7 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 274,779 | 612 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,250 | 488 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,234 | 392 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,234 | 392 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 149,459 | −2,575 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 2,327 | −2,575 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 147,132 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,981 | −7,415 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,739,672 | −405 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,521,375 | −1,003 | |
7.2 | Titoli oħra | 218,297 | 598 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,840 | 0 | |
9 | Assi oħra | 353,727 | −10,136 | |
Attiv totali | 6,541,633 | −19,032 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,797 | 440 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,349,958 | 27,789 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 196,874 | 28,190 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,153,084 | −394 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | −7 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,388 | −2,928 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 199,921 | −10,703 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 106,053 | −25,728 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 93,867 | 15,025 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,616 | −23,315 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,648 | 844 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,702 | −32 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,702 | −32 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,544 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,422 | −11,128 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 702,941 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,696 | 0 | |
Passiv totali | 6,541,633 | −19,032 |
- 11 June 2024