Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 195 | 4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 830 | −220 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 282 735 | −819 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 897 | 1 405 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 422 | 549 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 422 | 549 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 25 302 | −746 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 174 | −776 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 19 098 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 30 | 30 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 564 | 4 840 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 266 125 | 3 061 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 355 349 | −5 307 | |
Aktíva spolu | 6 368 862 | −2 140 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 566 309 | −528 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 13 699 | 996 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Verejná správa | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 80 221 | −896 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 174 902 | 3 892 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 822 | 121 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 454 | 66 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 454 | 66 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 052 | −1 367 | |
11 | Účty precenenia | 872 364 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 91 918 | 5 | |
Pasíva spolu | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025