Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.195 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 237.830 | −220 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 282.735 | −819 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.897 | 1.405 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 22.422 | 549 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 22.422 | 549 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.302 | −746 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.174 | −776 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 30 | 30 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 35.564 | 4.840 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Overige effecten | 266.125 | 3.061 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 355.349 | −5.307 | |
Totaal activa | 6.368.862 | −2.140 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.566.309 | −528 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 13.699 | 996 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Overheid | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 80.221 | −896 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 174.902 | 3.892 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.822 | 121 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 454 | 66 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 454 | 66 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 201.052 | −1.367 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 91.918 | 5 | |
Totaal passiva | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025