Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.195 | 4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 237.830 | −220 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 282.735 | −819 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.897 | 1.405 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.422 | 549 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.422 | 549 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 25.302 | −746 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.174 | −776 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 19.098 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 30 | 30 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 35.564 | 4.840 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Otros valores | 266.125 | 3.061 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 355.349 | −5.307 | |
Total activo | 6.368.862 | −2.140 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.566.309 | −528 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 13.699 | 996 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Otros pasivos | 80.221 | −896 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 174.902 | 3.892 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.822 | 121 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 454 | 66 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 454 | 66 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 201.052 | −1.367 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.364 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 91.918 | 5 | |
Total pasivo | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025