Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 1 | 1 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.169 | −2 | |
| 9 | Druga sredstva | 316.767 | 841 | |
| Skupaj sredstva | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 12.663 | 663 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Sektor država | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.820 | −369 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 202.376 | 929 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025