Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 1 | 1 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 169 | −2 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 316 767 | 841 | |
| Eszközök összesen | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 12 663 | 663 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 820 | −369 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 202 376 | 929 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025