Tőkejegyzés
Utolsó frissítés: 2024. január 1.
Az EKB tőkéje az EU-tagállamok nemzeti központi bankjaitól (NKB) származik; összege 10 825 007 069,61 €.
A nemzeti központi bankok tőkerészesedését olyan jegyzési kulcs segítségével számítják ki, amely tükrözi az illető tagállamnak az Európai Unió népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedését. A két tényező egyenlő súllyal esik latba. Az EKB ötévente, illetve akkor módosítja a tőkerészesedéseket, amikor az EKB tőkéjét jegyző NKB-k száma megváltozik. Azok az NKB-k tartoznak ide, amelyek országa európai uniós tagállam. A módosítás az Európai Bizottság által biztosított adatok alapján történt. A legutóbbi módosítás 2024. január 1-jén történt.
Euroövezeti nemzeti központi bankok
Az euroövezeti NKB-k összesen 8 851 402 605,67 € értékben jegyzik az EKB tőkéjét a következő bontásban:
Az euroövezeti NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez
Nemzeti központi bank | Tőkejegyzési kulcs % (1) | Befizetett tőke (€) |
---|---|---|
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgium) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Németország) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Észtország) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Central Bank of Ireland (Írország) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Görögország) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de Espańa (Spanyolország) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Franciaország) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Horvátország) | 0,6329 | 68511469,74 |
Banca d’ Italia (Olaszország) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Ciprus) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Lettország) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Litvánia) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale de Luxembourg (Luxemburg) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Central Bank of Malta (Málta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Hollandia) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Ausztria) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugália) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Szlovénia) | 0,4041 | 43743853,57 |
Národná banka Slovenska (Szlovákia) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finnország) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Összesen | 81. 7681 | 8 851 402 605,67 |
(1) A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jei kezdete óta kilenc ízben módosult a tőkejegyzési kulcs: az ötéves kiigazítás keretében 2004. január 1-jén, 2009. január 1-jén, 2014. január 1-jén, 2019. január 1-jén és 2024. január 1-jén; további módosítások voltak 2004. május 1-jén (amikor Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott az EU-hoz), 2007. január 1-jén (Bulgária és Románia EU-csatlakozásakor), 2013. július 1-jén (Horvátország belépésekor), valamint 2020. február 1-jén (az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése után).
Euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok
Az euroövezeten kívüli hét EU-s nemzeti központi banknak kötelező a Központi Bankok Európai Rendszerében való tagságukból eredő működési költségekhez hozzájárulniuk úgy, hogy az EKB-tőkéjében jegyzett részesedésük kis százalékát befizetik. A befizetendő összeg 2010. december 29. óta a jegyzett tőkében való teljes részesedésük 3,75%-a. Az euroövezeten kívüli NKB-k összesen 74 010 167,40 € tőkét fizettek be az EKB-nak a következő bontásban:
Az euroövezeten kívüli NKB-k hozzájárulása az EKB jegyzett tőkéjéhez
Nemzeti központi bank | Tőkejegyzési kulcs (%) | Befizetett tőke (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) (Bulgária) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Cseh Köztársaság) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Dánia) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Magyarország) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Lengyelország) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Naţională a României (Románia) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges Riksbank (Svédország) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Összesen | 18,2319 | 74010167,40 |
Az euroövezeten kívüli NKB-k nem tarthatnak igényt az EKB felosztható nyereségéből való részesedésre, ugyanakkor nem kötelesek finanszírozni az EKB esetleges veszteségét sem.
Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa
Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsát használjuk például az EKB vásárlási programjaiban a legtöbb vásárlás során, mivel csak euroövezeti nemzeti központi bankok tartoznak bele.
Az eurorendszer tőkejegyzési kulcsa 2024. január 1-jén és 2023. január 1-jén
Ország | Eurorendszer kulcsa 2024. jan. 1. | Eurorendszer kulcsa 2023. jan. 1. |
---|---|---|
Belgium | 3,6695 | 3,6139 |
Bulgária | ||
Csehország | ||
Dánia | ||
Németország | 26,6301 | 26,1494 |
Észtország | 0,2980 | 0,2794 |
Írország | 2,1782 | 1,6798 |
Görögország | 2,2593 | 2,4536 |
Spanyolország | 11,8249 | 11,8287 |
Franciaország | 20,0047 | 20,2600 |
Horvátország | 0,7740 | 0,8044 |
Olaszország | 16,0201 | 16,8518 |
Ciprus | 0,2204 | 0,2134 |
Lettország | 0,3876 | 0,3865 |
Litvánia | 0,5902 | 0,5741 |
Luxemburg | 0,3640 | 0,3268 |
Magyarország | ||
Málta | 0,1288 | 0,1040 |
Hollandia | 5,9077 | 5,8133 |
Ausztria | 2,9565 | 2,9033 |
Lengyelország | ||
Portugália | 2,3254 | 2,3217 |
Románia | ||
Szlovénia | 0,4942 | 0,4776 |
Szlovákia | 1,1500 | 1,1360 |
Finnország | 1,8165 | 1,8221 |
Svédország | ||
Összesen(2) | 100,0000 | 100,0000 |
(2) Kerekítés miatt a tételek összege nem mindig egyezik meg a végösszeggel.
Az EKB nettó nyereségének, illetve veszteségének felosztása
Az EKB nettó nyeresége, illetve vesztesége a KBER és az EKB alapokmánya 33. cikkének megfelelően az euroövezeti NKB-k között felosztásra kerül:
33.1 Az EKB nettó nyereségét a következő sorrendben utaljuk át:
- a nettó nyereség 20%-át meg nem haladó, a Kormányzótanács által meghatározott összeget az általános tartalékalapba kell átutalni legfeljebb a tőke 100%-ig;
- a maradék nettó nyereséget az EKB részvényesei között befizetett részesedésük arányában fel kell osztani.
33.2 Ha az EKB-nak vesztesége keletkezik, a hiányt jóváírhatják az EKB általános tartalékalapja terhére, valamint – szükség esetén és kormányzótanácsi határozatot követően – az adott pénzügyi év monetáris jövedelme terhére a nemzeti központi bankokra osztott összegek arányában és mértékéig, ahogy a 32.5 cikkben előírják.