Kapitali märkimine
Viimati ajakohastatud 1. jaanuaril 2024
EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja moodustab 10 825 007 069,61 eurot.
Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Neil kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui muutub EKP kapitali sissemakseid tegevate ELi liikmesriikide keskpankade arv. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel. Viimane korrektsioon tehti 1. jaanuaril 2024.
Euroala riikide keskpangad
Euroala riikide keskpankade täielikult tasutud osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 8 851 402 605,67 eurot ning jagunevad järgmiselt:
Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis
Riigi keskpank | Kapitali märkimise alus (%) (1) | Sissemakstud kapital (€) |
---|---|---|
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Eesti) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Kreeka) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de España (Hispaania) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Prantsusmaa) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) | 0,6329 | 68 511 469,74 |
Banca d’Italia (Itaalia) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Küpros) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Läti) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Leedu) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Austria) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugal) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Sloveenia) | 0,4041 | 43 743 853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovakkia) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Kokku | 81, 7681 | 8 851 402 605,67 |
(1) Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud üheksa korda: iga viie aasta järel ette nähtud korralisi kohandamisi tehti 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009, 1. jaanuaril 2014, 1. jaanuaril 2019 ja 1. jaanuaril 2024. Lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga liitusid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti; Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia), 1. jaanuaril 2007 (kui ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia), 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia) ning 1. veebruaril 2020 (pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust).
Euroalaväliste riikide keskpangad
Euroopa Liidu seitse euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 74 010 167,40 eurot ning jaguneb järgmiselt:
Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis
Riigi keskpank | Kapitali märkimise alus (%) | Sissemakstud kapital (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Taani) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Poola) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Naţională a României (Rumeenia) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges riksbank (Rootsi) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Kokku | 18,2319 | 74 010 167,40 |
Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust osa saada EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.
Eurosüsteemi kapitali märkimise alus
Eurosüsteemi kapitali märkimise alusest juhindutakse näiteks mõnede EKP varaostukavade raames valdava osa ostude tegemisel, kuna see hõlmab ainult euroala riikide keskpanku.
Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. jaanuaril 2024 ja 1. jaanuaril 2023
Riik | Eurosüsteemi kapitali märkimise alus | Eurosüsteemi kapitali märkimise alus |
---|---|---|
Belgia | 3,6695 | 3,6139 |
Bulgaaria | ||
Tšehhi Vabariik | ||
Taani | ||
Saksamaa | 26,6301 | 26,1494 |
Eesti | 0,2980 | 0,2794 |
Iirimaa | 2,1782 | 1,6798 |
Kreeka | 2,2593 | 2,4536 |
Hispaania | 11,8249 | 11,8287 |
Prantsusmaa | 20,0047 | 20,2600 |
Horvaatia | 0,7740 | 0,8044 |
Itaalia | 16,0201 | 16,8518 |
Küpros | 0,2204 | 0,2134 |
Läti | 0,3876 | 0,3865 |
Leedu | 0,5902 | 0,5741 |
Luksemburg | 0,3640 | 0,3268 |
Ungari | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Madalmaad | 5,9077 | 5,8133 |
Austria | 2,9565 | 2,9033 |
Poola | ||
Portugal | 2,3254 | 2,3217 |
Rumeenia | ||
Sloveenia | 0,4942 | 0,4776 |
Slovakkia | 1,1500 | 1,1360 |
Soome | 1,8165 | 1,8221 |
Rootsi | ||
Kokku(2) | 100,0000 | 100,0000 |
(2) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine
EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33.
33.1 EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:
- summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
- ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.
33.2 Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.